TEJIDOS
Materiales:
Acrílico
Poliéster
PVC
ESTRUCTURA
Estructura de aluminio
Colores estándares:Blanco RAL 9016 y Negro Mate RAL 901(Para otros colores consultar)
DIMENSIONES
MODELO | Medidas (m) | Nº Varillas | a | b | c | d | |
x | y | ||||||
2,00 | 2,00 | 6 | 4,09 | 2,60 | 2,90 | 2,40 | |
2,50 | 2,50 | 6 | 4,25 | 1,88 | 3,05 | 2,40 | |
3,00 | 3,00 | 6 | 4,25 | 1,31 | 3,23 | 2,40 | |
3,50 | 3,50 | 6 | 4,59 | 1,07 | 3,40 | 2,40 | |
2,50 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,98 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,98 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 | 2,50 | 6 | 4,25 | 1,75 | 2,89 | 2,40 | |
3,50 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,80 | 2,89 | 2,40 | |
3,50 | 2,50 | 6 | 4,29 | 1,62 | 3,09 | 2,40 | |
3,50 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,35 | 3,21 | 2,40 | |
4,00 | 2,00 | 6 | 4,08 | 1,61 | 2,88 | 2,40 | |
4,00 | 2,50 | 6 | 4,27 | 1,44 | 3,08 | 2,40 | |
4,00 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,18 | 3,21 | 2,40 | |
4,00 | 3,50 | 6 | 4,58 | 0,92 | 3,37 | 2,40 | |
4,50 | 2,50 | 6 | 4,27 | 1,27 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,03 | 3,21 | 2,40 | |
5,00 | 2,50 | 6 | 4,26 | 1,08 | 3,06 | 2,40 |
S/95-A
|
Base y caña intermedia de acero cincado. Peso: 30 kg Esta base debe anclarse a suelo. |
105-A |
105-1/A Caña intermedia de acero cincado. Se suministra colocada en el mástil del parasol. Peso: 7kg 105-2 Base de empotrar de acero galvanizado. Tapa de aluminio. Color galvanizado Necesario conjunto 105-1/A+105 para empotrar el parasol. Peso: 3 kg |
Varillas de aluminio de 20x40mm reforzadas
Mástil telescópico de 105x105mm
Tornillería de acero inoxidable
Acabado de la parte superior con un sombrero de poliéster recubierto con fibra de vidrio
Detectores de presencia para calefacción
Funda con pértiga telescópica
Posibilidad de serigrafía
Iluminación con LEDS en varillas y mástil
Climatización
Audio
Cortinas laterales
Canaleras de unión
Batería portátil 12V
Mamparas
Tarima
Mobiliario
Bases