TECIDOS
Materiales:
Acrílico
Poliéster
PVC
ESTRUTURA
Estrutura de aluminio
MEDIDAS
MODELO | Medidas (m) | Nº de varetas | a | b | c | d | |
x | y | ||||||
2,00 | 2,00 | 6 | 4,09 | 2,60 | 2,90 | 2,40 | |
2,50 | 2,50 | 6 | 4,25 | 1,88 | 3,05 | 2,40 | |
3,00 | 3,00 | 6 | 4,25 | 1,31 | 3,23 | 2,40 | |
3,50 | 3,50 | 6 | 4,59 | 1,07 | 3,40 | 2,40 | |
2,50 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,98 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,98 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 | 2,50 | 6 | 4,25 | 1,75 | 2,89 | 2,40 | |
3,50 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,80 | 2,89 | 2,40 | |
3,50 | 2,50 | 6 | 4,29 | 1,62 | 3,09 | 2,40 | |
3,50 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,35 | 3,21 | 2,40 | |
3,50 | 4,00 | 6 | 4,74 | 7,71 | 3,54 | 2,40 | |
4,00 | 2,00 | 6 | 4,08 | 1,61 | 2,88 | 2,40 | |
4,00 | 2,50 | 6 | 4,27 | 1,44 | 3,08 | 2,40 | |
4,00 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,18 | 3,21 | 2,40 | |
4,00 | 3,50 | 6 | 4,58 | 0,92 | 3,37 | 2,40 | |
4,50 | 2,50 | 6 | 4,27 | 1,27 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,03 | 3,21 | 2,40 | |
5,00 | 2,50 | 6 | 4,26 | 1,08 | 3,06 | 2,40 |
S/95-A
|
Base e cana intermédia de aço zincado. Peso: 30 kg Esta base deve fixar-se ao solo. |
105-A |
105-1/A Veio intermédio de aço zincado. É fornecido colocado no mastro do guarda-sol Peso: 7kg 105-2 Base de encaixe em aço galvanizado. Tampa de alumínio. Cor galvanizado. Necessário conjunto 105-1/A+105-2 para encaixar o guarda-sol. Peso: 3 kg |
Varetas de alumínio reforçadas de 20x40mm
Mastro telescópico de 105x105mm.
Parafusos de aço inoxidável
Acabamento da parte superior com um chapéu de poliéster revestido a fibra de vidrio
Bateria portátil de 12V
Detetores de presença para aquecimento
Possibilidade de serigrafía
Iluminação com LEDS nas varetas e mastro
Cobertura com vara telescópica
Aquecimento
Áudio
Cortinales laterais
Calhnas de união
Divisórias
Estrado
Mobiliário
Bases