TISSUS
Matériaux :
Acrylique
Polyester
PVC
STRUCTURE
Structure en aluminium
Coloris standards : Blanc RAL 9016 et Noir Met RAL 9011 (Pour d'autres coloris nous consulter)
DIMENSIONS
MODÈLE | Dimensions (m) | Nº de baleines | a | b | c | d | |
x | y | ||||||
2,00 | 2,00 | 6 | 4,09 | 2,60 | 2,90 | 2,40 | |
2,50 | 2,50 | 6 | 4,25 | 1,88 | 3,05 | 2,40 | |
3,00 | 3,00 | 6 | 4,25 | 1,31 | 3,23 | 2,40 | |
3,50 | 3,50 | 6 | 4,59 | 1,07 | 3,40 | 2,40 | |
2,50 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,98 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,98 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 | 2,50 | 6 | 4,25 | 1,75 | 2,89 | 2,40 | |
3,50 | 2,00 | 6 | 4,09 | 1,80 | 2,89 | 2,40 | |
3,50 | 2,50 | 6 | 4,29 | 1,62 | 3,09 | 2,40 | |
3,50 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,35 | 3,21 | 2,40 | |
3,50 | 4,00 | 6 | 4,74 | 7,71 | 3,54 | 2,40 | |
4,00 | 2,00 | 6 | 4,08 | 1,61 | 2,88 | 2,40 | |
4,00 | 2,50 | 6 | 4,27 | 1,44 | 3,08 | 2,40 | |
4,00 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,18 | 3,21 | 2,40 | |
4,00 | 3,50 | 6 | 4,58 | 0,92 | 3,37 | 2,40 | |
4,50 | 2,50 | 6 | 4,27 | 1,27 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 | 3,00 | 6 | 4,41 | 1,03 | 3,21 | 2,40 | |
5,00 | 2,50 | 6 | 4,26 | 1,08 | 3,06 | 2,40 |
S/95-A
|
Socle et tube intermédiare en acier zingué. Ce socle doit être acré au sol. Poids: 30 kg |
105-A |
105-1/A Tube intermédiare en acier zingué. Fourni emboîté dans le mât du parasol. Poids: 7kg 105-2 Socle à encastrer en acier galvanisé. Plaque en aluminium. Couleur galvanisé Ensemble 105-1/A+105-2 nécessaire pour encastrer le parasao. Poids: 3 kg |
Baleines en aluminium renforcées de 20x40 mm
Mât télescopique de 105x105 mm.
Visserie en acier inoxydable
Finition de la partie supérieure avec une couronne en polyester recouverte de fibre de verre