TEJIDOS
Materiales:
Acrílico
Poliéster
PVC
ESTRUCTURA
Estructura de aluminio
Colores estándares: Blanco RAL 9016 y Negro Mate RAL 9011(Para otros colores consultar)
DIMENSIONES
MODELO | Medidas (m) | Nº de varillas | a | b | c | d |
3,50 | 8 | 4,18 | 2,41 | 2,98 | 2,40 | |
4,00 | 8 | 4,26 | 2,23 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 | 8 | 4,35 | 2,06 | 3,15 | 2,40 | |
5,00 | 8 | 4,43 | 1,87 | 3,23 | 2,40 | |
5,50 | 8 | 4,50 | 1,68 | 3,30 | 2,40 | |
6,00 | 12 | 4,57 | 1,50 | 3,37 | 2,40 | |
3,00 x 3,00 | 8 | 4,13 | 2,02 | 2,93 | 2,40 | |
3,50 x 3,50 | 8 | 4,19 | 1,71 | 2,98 | 2,40 | |
4,00 x 4,00 | 8 | 4,25 | 1,45 | 3,05 | 2,40 | |
4,50 x 4,50 | 8 | 4,34 | 1,16 | 3,15 | 2,40 | |
5,00 x 5,00 | 8 | 4,41 | 0,86 | 3,21 | 2,40 | |
5,50 x 5,50 | 8 | 4,49 | 0,60 | 3,30 | 2,40 | |
6,00 x 6,00 | 12 | 4,61 | 0,38 | 3,41 | 2,40 | |
3,00 x 2,00 | 8 | 4,09 | 2,29 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 x 2,50 | 8 | 4,00 | 2,08 | 2,81 | 2,40 | |
3,50 x 2,00 | 8 | 4,00 | 1,90 | 2,81 | 2,40 | |
3,50 x 2,50 | 8 | 4,00 | 1,90 | 2,81 | 2,40 | |
3,50 x 3,00 | 8 | 4,18 | 1,88 | 2,81 | 2,40 | |
4,00 x 2,00 | 8 | 4,29 | 2,04 | 3,09 | 2,40 | |
4,00 x 2,50 | 8 | 2,97 | 1,63 | 2,97 | 2,40 | |
4,00 x 3,00 | 8 | 4,41 | 1,86 | 3,21 | 2,40 | |
4,00 x 3,50 | 8 | 4,26 | 1,61 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 x 2,50 | 8 | 4,17 | 1,63 | 2,97 | 2,40 | |
4,50 x 3,00 | 8 | 4,09 | 1,41 | 2,90 | 2,40 | |
4,50 x 3,50 | 8 | 4,33 | 1,48 | 3,13 | 2,40 | |
4,50 x 4,00 | 8 | 4,34 | 1,32 | 3,14 | 2,40 | |
5,00 x 3,00 | 8 | 4,43 | 1,49 | 3,24 | 2,40 | |
5,00 x 3,50 | 8 | 4,44 | 1,36 | 3,24 | 2,40 | |
5,00 x 4,00 | 8 | 4,43 | 1,22 | 3,23 | 2,40 | |
5,00 x 4,50 | 8 | 4,43 | 1,05 | 3,23 | 2,40 | |
5,50 x 3,50 | 8 | 4,50 | 0,83 | 3,46 | 2,40 | |
5,50 x 4,00 | 8 | 4,50 | 1,05 | 3,30 | 2,40 | |
5,50 x 4,50 | 8 | 4,44 | 0,85 | 3,32 | 2,40 | |
5,50 x 5,00 | 8 | 4,50 | 0,75 | 3,30 | 2,40 | |
6,00 x 4,00 | 10 | 4,66 | 0,98 | 3,46 | 2,40 | |
6,00 x 4,50 | 10 | 4,66 | 0,83 | 3,46 | 2,40 | |
6,00 x 5,00 | 12 | 4,41 | 0,50 | 3,21 | 2,40 | |
6,00 x 5,50 | 12 | 4,60 | 0,52 | 3,40 | 2,40 |
S/105-A | Base de acero galvanizado con caña intermedia de acero cincado. Preparada para acoger 4 piedras de 500x500x80 mm y 40 kg de peso cada una. Peso: 178 kg (incluye piedras) |
S/95-A
|
Base y caña intermedia de acero cincado. Esta base debe anclarse a suelo. Peso: 30 kg |
S/96-A
|
Base móvil metálica cubierta de fibra de vidrio. Rellenable (grava, piedras...). Tapa de acero galvanizado. Con ruedas. Peso: 30 kg (vacía) Peso necesario: 250 kg |
105-A |
105-1/A Caña intermedia de acero cincado. Se suministra colocada en el mástil del parasol. Peso: 7kg 105-2 Base de empotrar de acero galvanizado. Tapa de aluminio. Color galvanizado Peso: 3 kg Necesario conjunto 105-1/A+105-2 para empotrar el parasol |
| |
|
Puede cubrir hasta 36m2
Varillas de aluminio de 20x40mm con refuerzo interior
Mástil telescópico 105x105mm. Con refuerzo interior
Resistente a vientos de hasta 74 km/h
Tornillería de acero inoxidable
Acabado de la parte superior con un sombrero de poliéster recubierto con fibra de vidrio
Detectores de presencia para calefacción
Funda con pértiga telescópica
Posibilidad de diversidad de formas
Apertura mediante mecanismo motorizado
Posibilidad de serigrafía
Opcionalmente se puede reforzar con 12 varillas
Iluminación con LEDS en varillas y mástil
Calefacción
Audio
Cortinas laterales
Canaleras de unión
Batería portátil 12V
Mamparas
Tarima
Mobiliario
Bases