Parasol de grandes dimensions pour créer de grands espaces. Un aspect élégant, une sihouette svelte et une multitude d'options complemémtaires. II est ideal pour une installation dans tout type d'espace. terrase de bars, restaurants et hôtels, zones sportives, centres comerciaux, etc.
TISSUS
Matériaux :
Acrylique
Polyester
PVC
STRUCTURE
Structure en aluminium
Coloris standards : Blanc, RAL 9016 et Noir Met RAL 9011 (Pour d'autres coloris nous consulter)
DIMENSIONS
MODÈLE | Dimensions (m) | Nº de baleines | a | b | c | d |
3,50 | 8 | 4,18 | 2,41 | 2,98 | 2,40 | |
4,00 | 8 | 4,26 | 2,23 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 | 8 | 4,35 | 2,06 | 3,15 | 2,40 | |
5,00 | 8 | 4,43 | 1,87 | 3,23 | 2,40 | |
5,50 | 8 | 4,50 | 1,68 | 3,30 | 2,40 | |
6,00 | 12 | 4,57 | 1,50 | 3,37 | 2,40 | |
3,00 x 3,00 | 8 | 4,13 | 2,02 | 2,93 | 2,40 | |
3,50 x 3,50 | 8 | 4,19 | 1,71 | 2,98 | 2,40 | |
4,00 x 4,00 | 8 | 4,25 | 1,45 | 3,05 | 2,40 | |
4,50 x 4,50 | 8 | 4,34 | 1,16 | 3,15 | 2,40 | |
5,00 x 5,00 | 8 | 4,41 | 0,86 | 3,21 | 2,40 | |
5,50 x 5,50 | 8 | 4,49 | 0,60 | 3,30 | 2,40 | |
6,00 x 6,00 | 12 | 4,61 | 0,38 | 3,41 | 2,40 | |
3,00 x 2,00 | 8 | 4,09 | 2,29 | 2,89 | 2,40 | |
3,00 x 2,50 | 8 | 4,00 | 2,08 | 2,81 | 2,40 | |
3,50 x 2,00 | 8 | 4,00 | 1,90 | 2,81 | 2,40 | |
3,50 x 2,50 | 8 | 4,00 | 1,90 | 2,81 | 2,40 | |
3,50 x 3,00 | 8 | 4,18 | 1,88 | 2,81 | 2,40 | |
4,00 x 2,00 | 8 | 4,29 | 2,04 | 3,09 | 2,40 | |
4,00 x 2,50 | 8 | 2,97 | 1,63 | 2,97 | 2,40 | |
4,00 x 3,00 | 8 | 4,41 | 1,86 | 3,21 | 2,40 | |
4,00 x 3,50 | 8 | 4,26 | 1,61 | 3,06 | 2,40 | |
4,50 x 2,50 | 8 | 4,17 | 1,63 | 2,97 | 2,40 | |
4,50 x 3,00 | 8 | 4,09 | 1,41 | 2,90 | 2,40 | |
4,50 x 3,50 | 8 | 4,33 | 1,48 | 3,13 | 2,40 | |
4,50 x 4,00 | 8 | 4,34 | 1,32 | 3,14 | 2,40 | |
5,00 x 3,00 | 8 | 4,43 | 1,49 | 3,24 | 2,40 | |
5,00 x 3,50 | 8 | 4,44 | 1,36 | 3,24 | 2,40 | |
5,00 x 4,00 | 8 | 4,43 | 1,22 | 3,23 | 2,40 | |
5,00 x 4,50 | 8 | 4,43 | 1,05 | 3,23 | 2,40 | |
5,50 x 3,50 | 8 | 4,50 | 0,83 | 3,46 | 2,40 | |
5,50 x 4,00 | 8 | 4,50 | 1,05 | 3,30 | 2,40 | |
5,50 x 4,50 | 8 | 4,44 | 0,85 | 3,32 | 2,40 | |
5,50 x 5,00 | 8 | 4,50 | 0,75 | 3,30 | 2,40 | |
6,00 x 4,00 | 10 | 4,66 | 0,98 | 3,46 | 2,40 | |
6,00 x 4,50 | 10 | 4,66 | 0,83 | 3,46 | 2,40 | |
6,00 x 5,00 | 12 | 4,41 | 0,50 | 3,21 | 2,40 | |
6,00 x 5,50 | 12 | 4,60 | 0,52 | 3,40 | 2,40 |
S/105-A | Socle en acier galavanisé avec tube intermédiare en acier zingué. Conçu pour 4 dalles de 500 x 500 x 80 mm de 40 kg chacune. Poids: 178 kg (dalles incluses) |
S/95-A
|
Socle et tube intermédiare en acier zingué. Ce socle doit être ancré au sol. Poids: 30 kg |
S/96-A
|
Socle mobile matállique recouverte de fibre de verre. À remplir (gravier, pierres...) Plaque en acier galvanisé. Roues intégrées. Poids: 30 kg (vide) Poids nécessaire: 250 kg |
105-A |
105-1/A Tube intermédiare en acier zingué. Fourni emboîté dans le mât du parasol. Poids: 7 kg 105-2 Socle à encastrer en acier galvanisé. Plaque en aluminium .Couleur galvanisé Poids: 3 kg Ensemble 105-1/A + 105-2 nécessaire pour encastrer le parasol. |
| |
| |
|
Peut couvrir jusqu’à 36m2
Baleines en aluminium renforcées de 20x40 mm
Mât télescopique de 105x105 mm
Résistant au vent jusqu’à 74 km/h
Visserie en acier inoxydable
Finition de la partie supérieure avec une couronne en polyester recouverte de fibre de verre
Détecteurs de présence pour chauffage
Housse avec perche télescopique
Diverses formes possibles
Ouverture par mécanisme motorisé
Possibilité de sérigraphie
En option, il peut être renforcé avec 12 baleines
Éclairage par LED sur baleines et mât
Chauffage
Audio
Rideaux latéraux
Gouttières de jonction
Batterie portable 12 V
Ecrans
Plateau
Mobilier
Bases